logo
Kepler's Contact Binaries

Sprawdź czy obiekt jest w bazie:

h/d d/d

Zmień dane obiektu:

Dodaj obserwacje:

Wprowadź obiekt do katalogu:

JD   HJD
Tak   Nie   Nie wiem    

Lista poniżej zawiera zbiór obiektów, które w publikacjach widnieją jako zmienne zaćmieniowe o krzywych blasku typu EW lub jako niewymodelowane układy kontaktowe.

"Obs? - Nie" Obiekt nie był obserwowany.
"Obs? - Tak" Obiekt był już obserwowany.
"Obs? - Part" Obiekt był częściowo zaobserwowany.

TotEq - czy następuje całkowite zaćmienie:

Tak, Nie, ¯\_(ツ)_/¯ (nie wiadomo).

LC - link do znanej krzywej blasku
Źródło - link do odkrycia zmiennej
Simbad - link do Simbada (o ile istnieje)
Mapa - mapa DSS, 30'x30', wycentrowana na obiekt.
Sezon - optymalny czas obserwacji

W tej chwili na liście jest 251 obiektów.

Układy z krzywą blasku typu EW (potencjalne układy kontaktowe)

Kod Nazwa LastObs RA J2000 DEC J2000 Okres [d] Jasność TotEq LC Źródło Simbad Mapa Sezon
KR00001V2366 Cyg17100319 32 10.862+45 44 08.960.35652413.0VTaklinkźródłoSimbadMapaLato
KR00002KIC 334242514050819 26 03.886+38 27 16.110.39341514.5RTaklinkźródłoSimbadMapaLato
KR00003MT Boo15032314 47 06.671+41 03 38.960.3653414.0RTaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00004V473 Cam16021607 17 04.93+77 10 26.050.29843812.20RTaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00005GSC 01974-0028016012810 03 44.27+28 13 56.620.3761219.59RPartlinkźródłoSimbadMapaZima
KR00006PZ UMa16012309 29 07.1+49 51 230.26266512.69RNielinkźródłoSimbadMapaZima
KR00007GGM 60844218053004 52 05.928+76 12 12.980.29035411.64RTaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00008V514 Camnieobserwowany11 28 30.15+79 38 56.20.3627413.0RTaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00009V509 Camnieobserwowany09 24 13.30+79 44 54.20.3503413.6RTaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00010V468 Camnieobserwowany07 03 33.805+63 08 08.730.3475012.2R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaZima
KR00011V466 Camnieobserwowany06 59 18.56+71 49 51.90.39988513.1R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00012V451 Camnieobserwowany06 42 43.66+64 21 51.60.4014613.7R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00013V429 Camnieobserwowany06 13 06.61+76 29 48.90.4411313.5R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00014V426 Camnieobserwowany06 10 44.31+68 00 15.20.3478314.0R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00015V419 Camnieobserwowany06 01 00.364+61 56 51.720.4147012.6R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00016V418 Camnieobserwowany06 00 45.00+71 36 26.40.3067514.4R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00017GSC 4525-0072118091206 29 57.66+76 42 59.70.31455613.0RTaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00018USNO-A2 1350-17nieobserwowany22 54 13.42+50 43 03.30.3168412.7R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00019TYC 3630-750-1nieobserwowany22 56 36.963+50 14 46.720.8537713.4RTaklinkźródłoSimbadMapaLato
KR00020TYC 4034-1405-1nieobserwowany01 22 06.217+62 32 40.190.563912.7R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00021GSC 02996-00677nieobserwowany09 53 11.94+40 08 19.160.360913.8RTaklinkźródłoSimbadMapaZima
KR00022GSC 3405-00330nieobserwowany07 19 23.67+51 40 42.40.322093713.8RNielinkźródłoSimbadMapaZima
KR00023GSC 2963-00184nieobserwowany07 47 50.30+41 05 21.90.292165513.9NielinkźródłoSimbadMapaZima
KR00024TYC 3414-2129-1nieobserwowany08 02 23.465+51 46 44.900.48911512.8TaklinkźródłoSimbadMapaZima
KR00025TYC 2964-1200-117012607 59 46.376+41 04 35.710.41420312.2TaklinkźródłoSimbadMapaZima
KR00026GSC 2978-00622nieobserwowany08 27 55.83+40 56 27.80.29636113.9TaklinkźródłoSimbadMapaZima
KR00027GSC 2979-01135nieobserwowany08 04 52.6+44 07 23.50.24596813.5¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaZima
KR00028GSC 02970-01622nieobserwowany07 35 23.58+44 57 59.760.3475912.9R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaZima
KR00029GSC 02970-00067nieobserwowany07 39 15.35+44 43 57.920.3461413.0R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaZima
KR00030TYC 2798-01339-116080700 57 30.89+37 38 19.00.35961710.5PartlinkźródłoSimbadMapaLato
KR00031GSC 2300-00373nieobserwowany01 28 19.51+34 08 29.40.40897813.9TaklinkźródłoSimbadMapaJesień
KR00032GSC 2829-01342nieobserwowany02 05 12.69+39 10 24.70.366329514.1NielinkźródłoSimbadMapaJesień
KR00033GSC 2846-00631nieobserwowany02 52 37.94+39 20 21.70.37829314.2¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00034GSC 4344-01798nieobserwowany05 51 04.50+69 18 13.60.35303414.1¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00035GSC 3481-00893nieobserwowany15 08 05.71+46 10 29.70.26994914.1¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00036GSC 3490-01506nieobserwowany15 58 54.15+46 35 49.00.272030213.7TaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00037USNO-A2 1275-11nieobserwowany19 21 52.83+41 49 23.10.44855413.5TaklinkźródłoSimbadMapaLato
KR00038USNO-A2 1125-03nieobserwowany06 03 19.70+28 09 24.60.39494512.9¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00039GSC 4211-0009618030417 41 09.30+66 52 21.40.3880012.7TaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00040GSC 3473-00996nieobserwowany14 39 01.43+45 48 42.40.3211913.2R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00041USNO-B1 1505-037nieobserwowany23 29 30.752+60 31 38.620.3142214.2R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00042BQ Trinieobserwowany02 06 47.29+33 49 41.80.495812.9R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00043V566 And18101402 07 20.030+35 38 55.400.3897011.3RPartlinkźródłoSimbadMapaJesień
KR00044CN Tri18101002 32 15.17+30 16 52.30.3670612.3RtaklinkźródłoSimbadMapaJesień
KR00045IL Boonieobserwowany14 09 00.53+45 18 37.20.3474113.6R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00046NT Boonieobserwowany15 00 32.766+49 55 02.510.4348912.4R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00047NY Boonieobserwowany15 01 09.586+48 48 16.030.3267912.5R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00048PU Boonieobserwowany15 23 02.1836+45 39 20.4260.4822410.9RTaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00049PY Boonieobserwowany15 28 22.159+51 32 21.530.27804712.7R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00050QW Boonieobserwowany15 36 34.577+46 38 09.260.2908712.5R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00051V342 Dranieobserwowany15 53 02.373+55 04 31.580.3922113.1R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00052GSC 03494-01097nieobserwowany16 01 21.972+48 29 37.820.28225513.1R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00053GSC 3494-00838nieobserwowany16 03 55.26+48 57 12.80.2781813.1R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00054GSC 03497-00900nieobserwowany16 04 34.86+50 45 13.40.3742212.7RTaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00055TYC 3497-00479-1nieobserwowany16 13 22.03+51 55 22.70.3898711.7R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00056TYC 3492-638-1nieobserwowany16 28 36.1501+47 17 58.1210.3597911.3R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00057GSC 3082-00896nieobserwowany16 48 15.54+44 44 28.70.3020312.6R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00058TYC 3492-01272-116032316 24 10.44+45 55 26.80.26562910.4RPartlinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00059V802 Cepnieobserwowany02 34 25.00+79 37 39.40.3469813.7R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00060GSC 04446-00787nieobserwowany20 04 46.79+68 29 57.40.52220512.6R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00061GSC 04244-00599nieobserwowany20 09 28.09+65 45 43.40.67849913.8¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00062V2524 Cygnieobserwowany20 13 33.36+58 36 24.90.45065413.9R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00063BR CrBnieobserwowany15 53 04.27+36 18 44.80.7669510.1R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00064GSC 04585-02754nieobserwowany20 07 04.56+75 14 25.70.55516811.8RTaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00065GSC 03179-00125nieobserwowany20 55 44.77+43 28 28.50.53092212.8R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00066GSC 04607-0180313030321 39 22.85+79 42 07.50.31400912.5RPartlinkźródłoSimbadMapaRok
KR00067GSC 02726-02118nieobserwowany21 51 03.11+35 10 45.80.89089312.9R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00068GSC 04650-02560nieobserwowany22 13 01.02+83 20 04.90.60699912.3R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00069GSC 04488-00699nieobserwowany22 35 09.39+74 27 17.40.36243614.0R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00070HD 23210219100600 06 37.3933+55 27 21.7790.2724919.3V¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00071GSC 02068-0098416080617 07 31.3719+28 02 31.2940.3985698.9VPartlinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00072TYC 3864-1315-116032414 49 27.6547+57 17 55.0430.2751809.8VPartlinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00073TYC 4384-235-118072410 10 42.6905+67 39 31.6710.28779710.4VTaklinkźródłoSimbadMapaZima
KR00074OT UManieobserwowany08 19 23.156+66 12 36.150.31606712.5R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaZima
KR00075NSVS 697648nieobserwowany08 17 38.214+66 14 12.570.3213.0RNielinkźródłoSimbadMapaZima
KR00076GSC 2563-00494nieobserwowany15 22 35.76+31 08 03.40.4604614.1R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00077V533 Cygnieobserwowany21 21 03.27+40 38 26.41.014713.22R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00078USNO-B1 1323-0548nieobserwowany22 02 27.75+42 18 02.80.354616.0V¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00079GSC 4544-02037nieobserwowany09 21 18.09+78 37 41.50.3017212.63R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00080GSC 4544-01457nieobserwowany08 55 59.08+78 24 26.30.2483514.8R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00081GSC 4540-02108nieobserwowany08 19 25.58+77 05 13.90.3544513.35RTaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00082GSC 4373-01102nieobserwowany07 51 52.22+74 53 43.50.3234814.3R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00083GSC 4531-0132218100907 47 38.95+78 10 10.50.2674212.95RNielinkźródłoSimbadMapaRok
KR00084GSC 4534-00109nieobserwowany06 54 01.59+80 21 25.80.4860813.45R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00085GSC 4371-0081718091806 50 47.22+73 21 32.70.33855513.75RTaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00086GSC 4105-00096nieobserwowany06 50 30.52+64 46 25.40.3604513.6R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00087GSC 4363-00167nieobserwowany06 48 04.05+70 45 34.20.3033014.2¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00088TYC 4105-00131-1nieobserwowany06 47 52.17+64 11 45.00.4198012.3RNielinkźródłoSimbadMapaLato
KR00089GSC 4529-00062nieobserwowany06 31 40.66+78 39 52.40.3011815.2R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00090GSC 4533-01428nieobserwowany06 28 47.34+79 22 11.60.3629614.3R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00091GSC 4098-01461nieobserwowany05 59 27.97+62 39 10.40.2848214.7R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00092GSC 4348-00807nieobserwowany05 59 03.78+71 02 35.70.386315.0R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00093GSC 4536-00076nieobserwowany05 57 38.19+80 38 18.40.4326214.1R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00094GSC 4098-01572nieobserwowany05 43 35.00+62 46 40.50.2904813.0R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00095TYC 4089-01206-1nieobserwowany05 42 50.73+64 25 15.20.3747511.75¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00096TYC 4093-00800-1nieobserwowany05 39 58.52+67 20 17.50.3863511.38R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00097GSC 4348-01538nieobserwowany05 39 55.29+69 45 21.50.3158213.7R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00098GSC 4352-00458nieobserwowany05 36 41.39+72 19 47.10.386314.1R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00099GSC 4351-00664nieobserwowany05 34 50.29+72 26 45.00.3814913.6TaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00100TYC 4347-00578-1nieobserwowany05 22 54.77+70 00 14.50.439912.5R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00101TYC 4511-00244-1nieobserwowany05 10 39.43+75 10 34.40.3772711.9R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00102GSC 4515-00641nieobserwowany04 55 35.52+78 37 55.70.3220813.6R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00103GSC 3745-01264nieobserwowany04 46 44.03+59 27 51.10.365813.0R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00104GSC 4337-00216nieobserwowany04 43 24.25+72 20 01.30.4089114.2R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00105GSC 4329-01554nieobserwowany04 29 09.87+68 34 01.30.402514.2RTaklinkźródłoSimbadMapaJesień
KR00106GSC 4329-00430nieobserwowany04 28 18.82+68 47 18.30.3889612.9R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00107GSC 4329-00602nieobserwowany04 25 55.35+69 15 45.50.4515913.65R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00108TYC 4328-01175-1nieobserwowany04 16 19.99+68 58 21.40.7567810.40R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00109GSC 4071-0163218092003 59 47.75+63 49 49.80.2858913.5RPartlinkźródłoSimbadMapaJesień
KR00110GSC 4066-01140nieobserwowany03 34 47.34+62 14 53.30.6054513.25R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00111TYC 4070-02215-1nieobserwowany03 33 34.31+64 16 46.30.4378411.4R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00112NSVS 677267nieobserwowany07 19 14.98+69 03 16.10.32820711.4RTaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00113GSC 3503-00450nieobserwowany16 47 18.05+49 37 19.00.3127515.0R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00114GSC 3067-00850nieobserwowany16 12 16.24+43 16 31.30.37607512.65RNielinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00115GSC 3491-00010nieobserwowany16 11 34.37+47 16 12.20.2873514.0RNielinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00116TYC 3067-00618-116051916 11 23.21+44 06 20.90.66009.95RTaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00117GSC 3061-01393nieobserwowany16 10 59.64+39 52 53.80.3158914.7R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00118GSC 3064-01470nieobserwowany16 08 59.58+42 01 40.60.3694514.8R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00119GSC 3497-01775nieobserwowany16 00 47.96+51 16 48.50.2919013.45R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00120GSC 3067-00807nieobserwowany16 00 44.19+43 08 41.80.25446814.3R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00121GSC 3057-01450nieobserwowany15 56 57.51+42 13 36.90.2549715.4R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00122GSC 3493-00701nieobserwowany15 50 09.25+49 36 39.00.460914.1R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00123GSC 3873-01282nieobserwowany15 49 57.07+55 21 42.00.457414.0RTaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00124GSC 3493-00620nieobserwowany15 49 34.75+49 50 12.30.3708314.7R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00125GSC 4182-0125918070415 49 11.14+60 38 02.90.2351513.9RTaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00126GSC 3486-01453nieobserwowany15 36 49.26+47 37 19.10.36046513.2RTaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00127GSC 3053-00007nieobserwowany15 36 29.48+39 56 10.90.3248015.0R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00128GSC 3483-01409nieobserwowany15 32 04.83+45 34 07.40.2764812.85¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00129GSC 3872-01019nieobserwowany15 25 23.43+56 45 49.20.27691714.8R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00130TYC 3488-00926-116043015 19 44.17+50 20 57.30.28161512.6RPartlinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00131GSC 3051-00600nieobserwowany15 18 32.02+44 57 11.60.371314.1R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00132GSC 3050-00993nieobserwowany15 04 37.63+42 56 05.70.2757214.1R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00133GSC 3861-00565nieobserwowany15 00 34.64+54 10 54.00.3395713.8R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00134GSC 3477-01108nieobserwowany14 48 48.77+47 40 41.90.3641414.4R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00135TYC 3476-01223-113030314 43 51.23+47 43 02.90.387699.48RPartlinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00136TYC 3041 00224 1nieobserwowany14 23 35.26+43 39 40.60.5898712.35R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00137TYC 3715-00403-1nieobserwowany03 26 10.61+59 34 42.50.605810.95RTaklinkźródłoSimbadMapaJesień
KR00138GSC 2328-01114nieobserwowany02 37 05.67+33 08 44.80.2960814.8R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00139GSC 2331-01099nieobserwowany02 31 45.31+34 20 52.60.4727314.4R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00140GSC 2834-00434nieobserwowany02 13 05.43+40 49 31.20.3942814.5R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00141GSC 2313-00263nieobserwowany02 07 21.19+32 02 02.50.665613.4R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00142GSC 2316-00946nieobserwowany02 03 12.71+34 30 01.00.3597514.6R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00143GSC 2320-01389nieobserwowany02 02 40.08+36 42 40.90.305814.2R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00144TYC 3466-00629-1nieobserwowany13 35 38.39+49 14 06.20.29382511.21R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00145GSC 1461-00453nieobserwowany13 24 48.58+17 41 10.40.40023416.2pg¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00146GSC 1458-00933nieobserwowany13 24 12.75+17 02 18.10.25812716.4pg¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00147USNO-A2 1200-1784nieobserwowany21 23 42.69+35 44 22.90.3526215.8pg¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00148USNO-A 1200-1789nieobserwowany21 25 00.61+36 03 28.30.3597815.5pg¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00149USNO-A 1200-1774nieobserwowany21 21 03.34+36 26 12.80.56582714.8pg¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00150USNO-A 1200-1801nieobserwowany21 28 45.61+37 04 34.00.3822315.0pg¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00151GSC 02584-00645nieobserwowany16 28 29.52+34 31 49.80.309513.10R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00152V1238 Taunieobserwowany05 42 14.56+22 22 17.01.121738.5VNielinkźródłoSimbadMapaJesień
KR00153HD 213321nieobserwowany22 30 44.95-13 32 37.00.4076010.1VNielinkźródłoSimbadMapaLato
KR00154kr0015416032412 22 24.7+33 46 14.500TaklinkźródłoSimbadMapaLato
KR00155GSC 4370-01089nieobserwowany06 28 02.47+74 24 22.70.411714.9¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00156GSC 4349-01135nieobserwowany06 14 13.77+70 52 32.70.3525314.5¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00157GSC 4529-01428nieobserwowany06 12 51.13+77 10 50.70.2906113.15¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00158GSC 4357-00984nieobserwowany06 08 44.46+73 33 42.90.3258413.5NielinkźródłoSimbadMapaRok
KR001591200-17932273nieobserwowany21 26 10.20+36 59 47.10.4437315.9pg¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00160GSC 3567-01035nieobserwowany20 07 07.31+50 34 01.31.078612.9¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00161GSC 2632-00292nieobserwowany18 30 31.54+33 55 28.70.4098113.6¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaLato
KR00162GSC 3513-01084nieobserwowany17 36 01.68+47 02 17.70.2911114.7¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00163GSC 3520-01008nieobserwowany17 21 13.63+51 09 50.40.4009513.8¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00164TYC 3500 01461 1nieobserwowany16 50 34.13+45 46 36.50.6794510.67TaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00165TYC 3066 00543 1nieobserwowany16 38 50.60+40 57 58.40.3633212.45¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00166GSC 3499-01631nieobserwowany16 35 47.39+45 24 58.20.338814.3¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00167TYC 3069 01654 1nieobserwowany16 34 20.90+42 44 33.40.3636211.05¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00168TYC 3068 00970 1nieobserwowany16 22 40.76+43 01 08.10.4140912.5¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00169TYC 3497 01342 1nieobserwowany16 10 33.68+51 44 00.80.4355111.3NielinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00170GSC 3876-01271nieobserwowany15 57 09.14+58 10 00.70.332914.2¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00171GSC 3490-00705nieobserwowany15 53 09.83+46 52 05.70.373014.1¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00172TYC 3060 00405 1nieobserwowany15 48 35.03+43 28 45.00.3628110.9¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00173GSC 3059-00748nieobserwowany15 39 17.41+43 45 45.30.3418912.9¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00174GSC 3058-01140nieobserwowany15 30 07.95+43 15 00.50.6226513.4¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00175GSC 3058-00735nieobserwowany15 20 15.13+43 23 48.60.4466412.85NielinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00176GSC 3861-00642nieobserwowany15 03 12.09+53 33 54.20.31144513.1¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00177GSC 3864-00107nieobserwowany14 59 09.34+55 08 48.10.2707714.9¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00178GSC 3041-0085419032914 16 46.31+43 08 45.00.2647513.7nielinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00179GSC 3475-01036nieobserwowany14 16 00.17+49 14 16.30.2514514.6¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00180GSC 3464-00242nieobserwowany13 59 51.04+47 06 35.60.3031614.9¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00181GSC 3467-00403nieobserwowany13 59 43.26+49 49 42.10.342814.7¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00182GSC 3030-01103nieobserwowany13 59 20.36+41 49 56.50.3813613.4¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00183GSC 3027-00599nieobserwowany13 58 12.20+39 44 33.50.3583414.0¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00184GSC 3027-00925nieobserwowany13 56 42.53+39 34 35.70.3861013.7TaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00185GSC 3467-00328nieobserwowany13 55 08.08+48 26 01.00.3602314.1¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00186TYC 3030 00284 1nieobserwowany13 52 09.71+41 17 41.60.9621311.55RTaklinkźródłoSimbadMapaWiosna
KR00187GSC 4399-00956nieobserwowany11 49 25.88+72 34 01.40.3396713.75TaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00188GSC 2512-00059nieobserwowany10 37 45.89+32 20 42.10.4066014.6¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaZima
KR00189TYC 4362 00026 1nieobserwowany06 43 52.73+70 21 50.20.3974512.35R¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00190GSC 4366-01366nieobserwowany06 42 43.24+72 00 03.20.8511013.00¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00191GSC 4529-01407nieobserwowany06 20 00.80+77 22 53.50.500813.9¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00192TYC 4098 02020 1nieobserwowany05 47 51.53+62 11 32.90.6585612.6¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00193GSC 4351-01034nieobserwowany05 33 44.92+71 37 28.80.664014.3¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaRok
KR00194TYC 4337 00032 1nieobserwowany04 37 39.63+71 58 46.20.7733710.85TaklinkźródłoSimbadMapaRok
KR00195GSC 3718-00687nieobserwowany04 08 13.91+54 12 33.90.921014.0¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00196GSC 4074-00946nieobserwowany03 30 19.19+65 54 02.81.36013.9TaklinkźródłoSimbadMapaJesień
KR00197GSC 3705-00275nieobserwowany03 06 21.69+54 47 02.20.3038613.45¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00198TYC 2328 01143 1nieobserwowany02 38 24.78+32 07 41.70.663311.4NielinkźródłoSimbadMapaJesień
KR00199TYC 2335 00165 1nieobserwowany02 28 44.32+37 28 59.30.678012.4¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
KR00200GSC 2830-02240nieobserwowany02 19 13.83+37 54 05.20.3576414.2¯\_(ツ)_/¯linkźródłoSimbadMapaJesień
